7.11.2008
Впевнений дебют на ГрошіЕкспо 2008
Компанія з управління активами «FIM Capital» прийняла активну участь в «ГрошіЕкспо 2008». В умовах фінансової кризи, далеко не всі гравці ринку були представлені на заході. Проте, КУА «FIM Capital» дебютувала достатньо впевнено.
Всі новини
Щотижневі аналітичні огляди
ДКЦПФР відстрочила посилення вимог до торговців
У зв'язку із кризою банківської системи Держкомісія цінних паперів і фондового ринку вирішила перенести дату вступу в силу нового механізму розрахунку ліквідності торговців цінними паперами з 1 листопада 2008 року на 1 квітня 2009-го.
Всі новини
Партнер Ахметова почав переговори про купівлю болгарського заводу
ЗАТ Смарт-холдинг (акціонер групи Метінвест, що входить до SCM Рината Ахметова) почало переговори з урядом Болгарії про придбання найбільшого у цій країні металургійного комбінату Креміковци, який у останній час відчуває складності з роботою.
Всі новини
| Тікер | Ціна останньої угоди | Дата останньої угоди | |
| ZAEN | 298 | +1.02% | 19.11.2008 |
| CEEN | 5 | -2.91% | 19.11.2008 |
| UNAF | 113 | +3.67% | 19.11.2008 |
| UTEL | 0.3 | -1.67% | 17.11.2008 |
| MMKI | 0.66 | -0.75% | 07.11.2008 |
| BAVL | 0.25 | -5.66% | 19.11.2008 |
| DNEN | 568.52 | +26.34% | 13.11.2008 |
| NITR | 6.52 | -13.07% | 13.11.2008 |
| MSICH | 252 | +6.78% | 19.11.2008 |
| SMASH | 14 | -1.41% | 14.11.2008 |
| USCB | 0.26 | +8.33% | 19.11.2008 |
| AZST | 0.76 | -1.74% | 19.11.2008 |
| STIR | 30 | -16.67% | 17.11.2008 |
| KIEN | 10.5 | -33.12% | 11.11.2008 |
| ENMZ | 37.5 | -3.85% | 19.11.2008 |
| KVBZ | 9.8 | 18.11.2008 | |
| MZVM | 12.5 | -5.66% | 19.11.2008 |
| AVDK | 5 | 19.11.2008 | |
| ALMK | 0.06 | +1.82% | 19.11.2008 |
| PGOK | 11 | -0.99% | 19.11.2008 |


